常用金属材料中外牌号对照 | ||||||||
1.黑色金属材料牌号对照(表8—65) | ||||||||
表8—65 黑色金属材料牌号对照 | ||||||||
分类 | 中 国 | 美 国 | 英 国 | 日 本 | 法 国 | 德 国 | 原苏联 | |
GB(YB) | AISI | SAE | B.S. | JIS | NF | DIM | (ГOCT) | |
碳 素 结 | 8 | 1008 | EN2A/1 | S9CK | 8 | |||
构 钢 | 08F | 1006 | EN2A/1 | SPCH1 | 08КП | |||
10 | EN2A | S10C | XC10 | C10,CK10 | 10 | |||
10F | EN2A | SPH2 | 10КП | |||||
15 | EN2E | S15C | XC12 | C15,CK15 | 15 | |||
15F | EN2B | 15КП | ||||||
20 | EN3A | S20C | XC18 | C20,C22 | 20 | |||
20F | EN2C | SPH3 | 20КП | |||||
30 | EN4 | S30C | XC32 | 30 | ||||
45 | C1012 | 1010 | EN8 | S45C | XC45 | C45,CK45 | 45 | |
C1010 | 1010 | |||||||
C1015 | 1015 | |||||||
C1020 | 1020 | |||||||
C1020 | 1020 | |||||||
C1030 | 1030 | |||||||
C1045 | 1045 | |||||||
合 金 结 | 15Mn | C1115 | 1115 | En14A | SB46 | XC12 | 14Mn4 | 14Г |
构 钢 | 20Mn | C1022 | 1022 | En3C,4S21 | — | XC18 | — | 20Г |
30Mn | C1033 | 1033 | En5D,En5K | — | XC32 | — | 30Г | |
50Mn | C1052 | 1052 | En43A,En43B,En43C | — | XC48 | — | 50Г | |
20Mn2 | En41A,S92,S514 | — | — | 20Mn5 | 20Г2 | |||
3T35,3T45 | ||||||||
30Mn2 | S92,S514,3T35,3T45 | — | 32M5 | 30Mn5 | 30Г2 | |||
40Mn2 | ~En15A | — | 40M5 | — | 40Г2 | |||
50Mn2 | ~55M5 | — | 50Г2 | |||||
20MnV | — | — | — | 20MnV6 | — | |||
42MnV | — | — | — | 42MnV7 | — | |||
15Cr | ~En206 | SCr21 | 12C3 | 15Cr3 | 15X | |||
20Cr | En207 | SCr22 | 18C3 | 20Cr4 | 20X | |||
40Cr | 13,201,321 | En18,S117 | SCr4 | 38C4 | 41Cr4 | 40X | ||
50Cr | En48 | — | — | — | 50X | |||
1330 | ||||||||
1340 | ||||||||
— | ||||||||
— | ||||||||
5115 | ||||||||
5120 | ||||||||
5140 | ||||||||
51,505,152 | ||||||||
(续) | ||||||||
分类 | 中 国 | 美 国 | 英 国 | 日 本 | 法 国 | 德 国 | 原苏联 | |
GB(YB) | AISI | SAE | B.S. | JIS | NF | DIM | (ГOCT) | |
合 金 结 | 15CrMn | — | — | — | 16MC5 | 16MCr5 | 15XГ,18XГ | |
构 钢 | ||||||||
20CrMn | — | — | — | 20MC5 | 20MCr5 | 20XГ | ||
40CrMn | — | — | — | — | — | 40XГ | ||
25CrMnSi | — | — | — | — | — | 25XГC | ||
30CrMnSi | — | — | — | — | — | 30XГC | ||
35CrMnSiA | — | — | — | — | — | 35XГCA | ||
20CrV | 6120 | 22CrV4 | 20Xф | |||||
40CrV | 6140 | 42CrV4 | 40XфA | |||||
45CrV | 6145 | En50 | ||||||
18CrMnTi | 18XГT | |||||||
30CrMnTi | 30XГT | |||||||
40CrMnTi | 40XГT | |||||||
12CrMo | 1501-620CrB | 12CD4 | 13CrMo44 | 12XM | ||||
20CrMo | CDS12,CDS110 | SCM22 | 18CD4 | 20CrMo5 | 20ХM | |||
30CrMo | SCM2 | 30ХM | ||||||
35CrMo | En19B | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 | 35ХM | |||
22CrMnMo | ||||||||
40CrMnMo | En19C | 18XГM | ||||||
24CrMoV | 24CrMoV55 | 38XГM,40XГM | ||||||
35CrMoV | 35CrMoV5 | 35XMфA | ||||||
30Cr2MoV | En40C,S106 | 30CD12 | 30CrMoV9 | ~25X2Mф | ||||
25Cr2Mo1VA | ~25X2Mф | |||||||
30Cr2Ni2WVA | 30X2HBфA | |||||||
38CrMoAlA | En41B | SACMI | 45CAD6-12 | 34CrAlMo5 | 38XMЮA | |||
~4119 | ||||||||
38CrWVAlA | 4118 4119 | En40C | 38 XBфЮA | |||||
38CrAlA | 4130 | 34CrAl | 38XЮA | |||||
E4132 | ||||||||
E4135 | ||||||||
~4119 | ||||||||
4140 | ||||||||
6470E(AMS) | ||||||||
(续) | ||||||||
分类 | 中 国 | 美 国 | 英 国 | 日 本 | 法 国 | 德 国 | 原苏联 | |
GB(YB) | AISI | SAE | B.S. | JIS | NF | DIM | (ГOCT) | |
合金结构钢 | 12CrNi2A | SNC21 | 16NC11 | 14NiCr10 | 12XH2A | |||
12CrNi3A | E3310,3310,3310H | En36A,En36B | SNC22 | 14NC12 | 14NiCr14 | 12XH3A | ||
12Cr2Ni4A | 2515,2515H | En39A,En39B | 12NC15 | 12X2H4A | ||||
30CrNi3A | 3435 | SNC2 | 30NC11 | 28NiCr10 | 30XH3A | |||
37CrNi3A | 37XH3A | |||||||
18Cr2Ni4WA | 18XHBA | |||||||
40CrNiWA | 40CrHBA | |||||||
30Cr2Ni2WVA | 30X2H2BфA | |||||||
40CrNiMoA | 4340 | En110,S95,S118 | SNCM8 | 35NCD5 | 36CrNiMo4 | 40XHMA | ||
40B | ~TS14B35 | |||||||
45B | 50B46H | |||||||
40MnB | ~TS14B35H | |||||||
45MnB | ~TS14B50H | |||||||
20CrMnB | 50B20 | 20XГP | ||||||
40CrMnB | 50B40H | 40XГP | ||||||
弹簧钢 | 65 | C1065 | 1065 | En43E | SUP2,SWR7 | XC65 | CK67 | 65 |
75 | SUP3,SWR9 | ~XC70,XC80 | C75,MK75 | 75 | ||||
60Mn | En43J | 60Г | ||||||
60SiMn | En45A | SUP6 | 60SiMn6 | 60CГ | ||||
65Mn | En43E | 65Г | ||||||
50Si2Mn | 1074 | ~45S7 | 51Si7 | 50C2 | ||||
1060 | ||||||||
55Si2Mn | 9260 | En45,1429 | 55S6 | 55Si7 | 55C2 | |||
C1065 | 1065 | |||||||
50CrVA | 9255 | En47 | SUP10 | 50CV4 | 50CrV4 | 50XфA | ||
6150 | ||||||||
碳素工具钢 | T7A | XC65 fins | C70W1 | у7A | ||||
T8 | W1-0.8C | D1 | SKU3 | XC85courants | C85W2 | у8 | ||
XC85 fins | ||||||||
T8A | W1-0.8C-Special | XC85 fins | C85W1 | у8A | ||||
T10 | W1-1.0C | D1 | SK3 | XC95fins | C100W2 | у10 | ||
(续) | ||||||||
分类 | 中 国 | 美 国 | 英 国 | 日 本 | 法 国 | 德 国 | 原苏联 | |
GB(YB) | AISI | SAE | B.S. | JIS | NF | DIM | (ГOCT) | |
碳素工 | T10A | W1-1.0C-Special | XC95extra-fins | C100W1 | у10A | |||
具钢 | T12 | W1-1.2C | D1 | SK2,SKU2 | XC120fins | C115W2 | у12 | |
T12A | W1-1.2C- Special | XC120extra-fins | C110W1 | у12A | ||||
T8MnA | SK5 | C85WS | у8ГA | |||||
合金工 | 9Mn2V | 2 | 80M8 | 90MnV8 | ||||
具钢 | 6SiCr | 64SiCr5 | 6XC | |||||
9SiCr | 90CrSi5 | 9XC | ||||||
4SiCrV | 45SiCrV6 | 4XC | ||||||
Cr2 | L1 | 100C6 | 105Cr5 | X | ||||
Cr06 | SKS8 | 110Cr2 | X05 | |||||
Cr12 | Steel for clod | SKD1 | Z200C12 | X210Cr12 | X12 | |||
working Al | ||||||||
CrMn | L4 | 80M8 | 145Cr6 | XГ | ||||
5CrMnMo | V1G(AMS) | SKT5 | 55NCD7-03 | 40CrMnMo7 | 5XГM | |||
5CrNiMo | L6 | SKT4 | 65NCDV06-02 | 55NiCrMoV6 | 5XHM | |||
CrWS | SKS1 | 120WC45-02 | X130W5 | XB5 | ||||
Cr12W | D6~ | SKD2~ | X210CrW12 | |||||
3Cr2W8V | H21 | AlW-Cr | SKD5 | Z30WC09-03 | X30WCrV9-3 | 3X2B8 | ||
CrWMn | Steel for clod | SKS31 | 80M8 | 105WCr6 | ||||
working C | XBГ | |||||||
5CrW2Si | SKS41~ | 45WC20-40 | 5XB2C | |||||
Cr12MoV | D3 | Type (A)2 | SKD11 | Z200C12 | X165CrMoV12 | X12M | ||
W | F1 | SKU8 | 100WC15-04~ | 120W4 | B1 | |||
W2 | SKS7 | 115W8 | B2 | |||||
高速钢 | W9Cr4V2 | T7 | (A)14%W | SKH6 | Z70WD12 | ABC | P9 | |
W18Cr4V | T1 | (A)18%W | SKH2 | Z80W18 | S18-0-1,B18 | P18,Pф1 | ||
W12Cr4V4Mo | Z125WV,15-W | S112-1-4,EV4 | P9ф5,P14ф4 | |||||
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH9 | 3343 | |||||
W2Mn9Cr4VCo8 | M42 | |||||||
(续) | ||||||||
分类 | 中 国 | 美 国 | 英 国 | 日 本 | 法 国 | 德 国 | 原苏联 | |
GB(YB) | AISI | SAE | B.S. | JIS | NF | DIM | (ГOCT) | |
不 锈 钢 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201,S20100 | SUS201 | 12X17Г9AH4 | ||||
1Cr18Mn8Ni4 | 202,S20200 | 284S16 | SUS202 | 12X17Г9AH4 | ||||
2Cr13Mn9Ni4 | 20X13H4Г9 | |||||||
1Cr17Ni7 | 301,S30100 | 301S21 | SUS301 | Z12CN17.07 | ||||
1Cr17Ni8 | SUS301JI | X12CrNi177 | ||||||
1Cr18Ni9 | 302,S30200 | 302S25 | SUS302 | Z10CN18.09 | X12CrNi188 | 12X18H9 | ||
1Cr18Ni9Si3 | 302B,S30215 | SUS302B | ||||||
0Cr19Ni9 | 304,S30400 | 304S15 | SUS304 | Z6CN18.09 | X5CrNi189 | 08X18H10 | ||
00Cr9Ni11 | 304L,S03403 | 304S12 | SUS304L | Z2CN18.09 | X2CrNi189 | 03X18H11 | ||
0Cr19Ni9N | 304N,S30451 | SUS304N1 | ||||||
0Cr19Ni10NbN | XM21,S30452 | SUS304N2 | ||||||
00Cr18Ni10N | SUS304LN | Z2CN18.10N | X2CrNiN1810 | |||||
1Cr18Ni12 | 305,S30500 | 305S19 | SUS305 | Z18CN18.12 | X5CrNi1811 | 12X18H12T | ||
0Cr23Ni13 | 309S,S30908 | SUS309S | ||||||
0Cr25Ni20 | 310S,S31008 | SUS310S | ||||||
0Cr17Ni12Mo2 | 316,S31600 | 316S16 | SUS316 | Z6CND17.12 | X5CrNiMo1810 | 08X17H13M2T | ||
00Cr17Ni14Mo2 | 316L,S31603 | 316S12 | SUS316L | Z2CND17.12 | X2CrNiMo1810 | 03X17H13M2 | ||
0Cr17Ni12Mo2N | 316N,S31651 | SUS316N | ||||||
00Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | Z2CND17.12N | X2CrNiMoN1812 | |||||
0Cr18Ni12Mo2Ti | 320S17 | Z6CNDT17-12 | X10CrNiMoTi1810 | 08X17H13M2T | ||||
1Cr18Ni12Mo2Ti | 10X17H13M2T | |||||||
0Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316JI | |||||||
00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | |||||||
0Cr18Ni12Mo3Ti | Z6CNDT17-13 | 08X17H15M3T | ||||||
1Cr18Ni12Mo3Ti | 10X17H13M3T | |||||||
0Cr19Ni13Mo3 | 317,S31700 | 317S16 | SUS317 | 08X17H15M3T | ||||
00Cr19Ni13Mo3 | 317L,S31703 | 317S12 | SUS317L | Z2CND19.15 | X2CrNiMo1816 | 03X16H15M3 | ||
(续) | ||||||||
分类 | 中 国 | 美 国 | 英 国 | 日 本 | 法 国 | 德 国 | 原苏联 | |
GB(YB) | AISI | SAE | B.S. | JIS | NF | DIM | (ГOCT) | |
不 锈 钢 | 0Cr18Ni16Mo5 | SUS317JI | ||||||
0Cr18Ni11Ti | 321,S32100 | 321S20 | SUS321 | Z6CNT18.10 | X10CrNiTi189 | 08X18H10T | ||
1Cr18Ni9Ti | X10CrNiTi189 | 12X18H10T | ||||||
0Cr18Ni11N6 | 347,S34700 | 347S17 | SUS347 | Z6CNNb18.10 | X10CrNiNb189 | 08X18H12T | ||
0Cr18Ni13Si4 | XM15,S38100 | SUSXM15JI | ||||||
00Cr18Ni5Mo3Si2 | ||||||||
1Cr18Ni11Si4AlTi | 15X18H12-C4T10 | |||||||
1Cr21Ni5Ti | 1X21H5T | |||||||
0Cr21Ni5Mo2 | SUS329JI | |||||||
0Cr13Al | 405,S40500 | 405S17 | SUS405 | Z6CA13 | X7CrA113 | |||
00Cr12 | SUS410L | |||||||
1Cr15 | 429,S42900 | SUS429 | ||||||
1Cr17 | 430,S43000 | 430S15 | SUS430 | Z8C17 | X8Cr17 | 12X17 | ||
00Cr17 | 434S19 | SUS430LX | ||||||
1Cr17Mo | 434,S43400 | SUS434 | Z8CD17.01 | X6CrMo17 | ||||
00Cr17Mo | SUS436L | |||||||
00Cr18Mo2 | 18Cr2Mo | SUS444 | ||||||
00Cr30Mo2 | SUS447J1 | |||||||
00Cr27Mo | XM27,S44625 | SUSXM27 | Z01CD26.1 | |||||
1Cr12 | 403,S40300 | 403S17 | SUS403 | |||||
1Cr13 | 410 | 410S21 | SUS410 | Z12C13 | X10Cr13 | 12X13 | ||
0Cr13 | 410S,S41000 | SUS410S | Z6C13 | X7Cr13 | 08X13 | |||
2Cr13 | 420,S42000 | 420S37 | SUS420J1 | Z20C13 | X20Cr13 | 20X13 | ||
3Cr13 | 420S45 | SUS420J2 | 30X13 | |||||
3Cr16 | SUS429J1 | |||||||
2.有色金属材料牌号对照(表8—66) | ||||||||
表8—66 有色金属材料牌号对照 | ||||||||
分 | 中 国 | 美 国 | 英 国 | 日 本 | 法 国 | 德 国 | 原苏联 | |
类 | GB(YB) | ASTM,(SAE) | B.S. | JIS | NF | DIM | ГOCT | |
工 | 1070A | 1080 | 1A | A1080 | A00 | |||
业 | 1060 | 10,701,060 | A1070 | (A199.6) | A0 | |||
纯 | 1050A | EC1050 | 1B | A105 | A5 | A199.5 | A1 | |
铝 | 1035 | 1030 | AД1 | |||||
1200 | 1100 | 1C | A1100 | A4 | A99 | A2 | ||
8A06 | 1200 | A1200 | AД | |||||
防 | 5040 | Д12 | ||||||
锈 | 5A02 | 5052 | N4 | A-5052 | A-G2 | AlMg2 | AMГ | |
铝 | 5A03 | 5154 | N5 | A-5154 | A-G3 | AlMg3 | AMГ3 | |
5A05 | 5056 | N6 | A-5056 | A-G5 | AlMg5 | AMГ5 | ||
5A06 | AMГ6 | |||||||
N7 | AMГ7 | |||||||
5056 | N6 | A-5056 | A-G5 | AlMg5 | AMГ5П | |||
5356 | AMГ5B | |||||||
3A21 | 3003 | N3 | A-3003 | A-M1 | AlMn | AMЦ | ||
硬 | 2A01 | 2117 | L86 | A2117 | A-U2G | AlCuMg0.5 | Д18П | |
铝 | 2A02 | BД17 | ||||||
Д3П | ||||||||
2A04 | Д19П | |||||||
2A06 | Д19 | |||||||
Д2 | ||||||||
2B11 | 2017 | A2017 | A-U4G | AlCuMg1 | Д1П | |||
2B12 | 2024 | H14 | A2024 | A-U4G1 | AlCuMg2 | Д16П | ||
2A10 | B65 | |||||||
2A11 | 2017 | DTD | A2017 | A-U4G | AlCuMg1 | Д1 | ||
2A12 | 2024 | A2024 | A-U4G1 | AlCuMg2 | Д16 | |||
2A13 | AM4 | |||||||
2A16 | 2219 | A-U6MT | Д20 | |||||
2A17 | 2021 | Д21 | ||||||
锻 | 6063 | H9 | A6063 | A-GS | AlMgSi0.5 | AЛД | ||
铝 | 6A02 | 6061 | H20 | A6061 | AlMgSiCu | AB | ||
2A50 | AK6 | |||||||
2B50 | H11 | AK6-1 | ||||||
2618 | H16 | A2N01 | A-U2GN | AK4-1 | ||||
2A80 | A-U2N | AK4 | ||||||
2A90 | 2018 | A2018 | A-U4N | AK2 | ||||
2A14 | 2014 | H15 | A2014 | A-U4SG | AlCuSiMg | AK8 | ||
超 | 7A03 | B94 | ||||||
硬 | 7A04 | 7075 | A7075 | A-Z5GU | AlZnMg1.5 | B95 | ||
铝 | 7076 | B95-1 | ||||||
7049 | A-Z8GU | B96 | ||||||
7A09 | 7075 | A7075 | A-Z5GU | AlZnMgCu1.5 | ||||
变 | MB1 | AIMIA | DTD737,142,118 | MA1 | ||||
形 | MB2 | AZ31C | MAG111 | M1 | MgAl3Zn | MA2 | ||
镁 | MB3 | MA2-1 | ||||||
合 | MB4 | AZ61A | MAG121 | M2 | MgAl6Zn | MA3 | ||
金 | MB6 | MA4 | ||||||
MB7 | A280X | 88B | AZ61A | MgAl7Zn | MA5 | |||
MB8 | AZ80A | AM537 | MA8 | |||||
MB15 | AK60A | DTD5031,5041 | AK60A | BM65-1 | ||||
工 | TA1 | Ti-35A | IMI115 | KS50 | BT1-0 | |||
业 | TA2 | Ti-50A | IMI125 | KS60 | BT1-1 | |||
纯 | TA3 | Ti-65A | IMI135 | KS85 | BT1-2 | |||
钛 | ||||||||
钛 | TA4 | Ti-2Al | 48-T2 | |||||
合 | TA5 | 48-OT3 | ||||||
金 | TA6 | BT5 | ||||||
TA7 | Ti-5Al-2Sn | IMIB6 | KS115AS | BT5-1 | ||||
TA8 | BT10 | |||||||
TB1 | BT15 | |||||||
钛 | TB2 | |||||||
合 | TC1 | IMI315 | OT4-1 | |||||
金 | TC2 | OT4 | ||||||
TC3 | BT6C | |||||||
TC4 | Ti-6A-4V | IMI137 | T-A6V | BT6 | ||||
TC5 | BT3 | |||||||
TC6 | BT3-1 | |||||||
TC7 | AT6 | |||||||
TC8 | BT8 | |||||||
TC9 | BT9 | |||||||
TC10 | Ti-6A-6V-2Sn | T-A6V6Sn2 | ||||||
铜 | T3 | M2 | ||||||
T4 | M3 | |||||||
TU1 | 101 | EOFCuP | MB1 | |||||
TU2 | 102 | C103 | OF-CuP | MB2 | ||||
黄 | H90 | 220 | DTD713,CZ101 | RBs2 | Ms90 | Л90 | ||
铜 | H80 | 240 | DTD711,CZ103 | RBs4 | Ms80 | Л80 | ||
H70 | 260 | CZ106 | BsP1 | Ms70 | Л70 | |||
H62 | 280 | CZ119 | Bs3 | Л62 | ||||
HPb63-3 | 353 | 216 | Ms63P | ЛC63-3 | ||||
HPb59-1 | CZ111 | PbBs13 | Ms58 | ЛC59-1 | ||||
HSn70-1 | 443 | CZ112 | BsTF1 | SoMs71 | ЛO70-1 | |||
HSn62-1 | 462 | NbsBE1 | ЛO62-1 | |||||
HAl60-1-1 | ЛAЖ60-1-1 | |||||||
HMn58-2 | ЛMЦ58-2 | |||||||
HFe59-1-1 | ЛЖМЦ59-1-1 | |||||||
青 | QSn4-3 | MSnBZ4 | БРОЦ4-3 | |||||
铜 | QSn4-4-4 | B139BZ | BC6 | MSnBZ4Pb | БРОЦC4-4-4 | |||
QSn6.5-0.1 | B139,B159 | 407-3 | SnBZ6 | БРОФ6.5-0.15 | ||||
QSn6.5-0.4 | 519 | PBB2 | БРОФ6.5-0.4 | |||||
QSn7-0.2 | БРОФ7-0.2 | |||||||
QAl9-2 | БРAMЦ9-2 | |||||||
QAl9-4 | AB1 | БРAЖ9-4 | ||||||
QAl10-3-1.5 | БРAЖMЦ10-3-1.5 | |||||||
QAl10-4-4 | AMS4640 | 2033 | AB5 | NiAlBZ | БРAЖH10-4-4 | |||
QBe2 | 172 | BeCu2 | БРБ2 | |||||
QBe1.7 | 170 | BeCuP1 | БРБHT1.7 | |||||
QBe1.9 | БРБHT1.9 | |||||||
3. 中日板(带)材表示方法对照(表8—67) | ||||||||
表8—67 中日板(带)材表示方法对照 | ||||||||
序号 | 中日板材类别 | 日本标准牌号 | 备 注 | |||||
1 | 冷轧薄钢板 | SPC SPCC | 普通用途冷轧板或带 | |||||
SPCD | 拉深用 | |||||||
SPCE | 深拉深用 | |||||||
SPCEN | 深拉深用(无时效) | |||||||
2 | 热轧薄钢板(带) | SPH SPHC | 普通用途热轧钢板(带) | |||||
SPHD | 拉深用 | |||||||
SPHE | 深拉深用 | |||||||
3 | 冷轧不锈钢板(带) | SUS××CP(SUS××CS) | ××为具体钢种代号数 | |||||
热轧不锈钢板(带) | SUS××HP(SUS××HS) | 字(下同) | ||||||
4 | 镀锌薄钢板 | SPG SPG1 | 一般用途 | |||||
SPG2 | 弯曲加工用 | |||||||
SPG3 | 拉深用 | |||||||
SPG4 | 结构件用 | |||||||
5 | 镀锡薄钢板 | SPT SPTE | 电镀锡板 | |||||
SPTE-D | 差后电镀锡板 | |||||||
SPTH | 热电镀锡板 | |||||||
6 | 冷轧电工钢板 | S×× | ||||||
热轧电工钢板 | S××F | |||||||
7 | 铝板 | A××P | ||||||
铝带 | A××R | |||||||
-0材 | 软质 | |||||||
- | 硬 | |||||||
H材 | 硬 | |||||||
- | 硬 | |||||||
H材 | ||||||||
铝板 | - | 硬质 | ||||||
铝带 | H材 | 冷轧后自然时效 | ||||||
-H材 | ||||||||
-R材 | ||||||||
8 | 铜板(带) | |||||||
纯铜板(带) | RBSP(RBSR) | |||||||
黄铜板(带) | BSP(BSR) | |||||||
磷青铜板(带) | PBP(PBR) | |||||||
锌白铜板(带) | NSP(NSR) | |||||||
白铜板(带) | CNP(CNR) | |||||||
9 | 钛板 | TP |
原创文章,作者:智造研习社,如若转载,请注明出处:https://www.sfqosk.com/index.php/2024/08/29/114/